仮想通貨取引所の各種手数料・API対応状況をまとめました
(2020/1/15追記:出金手数料を追加、BTCBOXを追加しました。)
こちらに投稿している通り、仮想通貨のアービトラージに挑戦しようと考えています。そこで実現性を検討するために各取引所の手数料やAPI対応状況を表にまとめてみることにしました。
各項目にソースのリンクを貼っていますので最新の状況はそちらでご確認をお願いします。
これを踏まえて、アービトラージの作戦を練っていきたいと思います。
取引所 | 取引手数料 | 送金手数料 (BTC) | 出金手数料 (JPY) | 最小発注数量 | API | APIで送金 | CCXT | 定期メンテナンス |
bitFlyer | 0.01 ~ 0.15% | 0.0004 | あり | 0.001 | ○ | × | ○ | 毎日4:00~4:10 |
coincheck | 0 | 0.001 | 407 | 0.005 | ○ | ○ | ○ | なし |
GMOコイン | Maker:-0.01%
Taker:0.05% | 0 | 0 | 0.0001 | ○ | × | × | 水曜15:00〜16:00 |
DMM Bitcoin | 0 | 0 | 0 | 0.001 | × | × | × | 水曜12:00〜18:00 |
bitbank | Maker:-0.02% Taker:0.12% | 0.001 | あり | 0.0001 | ○ | ○ | ○ | なし |
Liquid | 0 | 0.0005 | あり | 0.001 | ○ | ○ | ○ | 毎月末日6:55〜7:05 |
BTCBOX | 0.05% | 0.001 | あり | 0.001 | ○ | × | ○ | なし |
Coincheckの口座開設はこちらからどうぞ!
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません